| Заявка | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73403 | куплю | Просо 1 кл. | 1000 | 4400,00 | Май 2012 | Ростовская обл. |
2
1
|
| 73422 | продам | Просо 1 кл. | 300 | 4500,00 | Май 2012 | Самарская обл. |
1
|
| 73421 | продам | Ячмень Фуражн. | 5000 | 4800,00 | Июль 2012 | Курганская обл. |
0
|
| 73420 | продам | Крупа гречневая Ядрица 1 сорт | 40 | 22000,00 | Май 2012 | Белгородская обл. |
0
|
| 73343 | продам | Пшеница Мягк. 5 кл. | 9700 | 5000,00 | Июнь 2012 | Курганская обл. |
1
|
| Дата | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.12 10:00-10:30 | продам | Подсолн. 1 кл. | 4000 | 4200.00 | Май 2012 | Краснодарский край | |
| 25.04.12 14:30-15:00 | продам | Ячмень Фуражн. | 1000 | 5000.00 | Апрель 2012 | Саратовская обл. | |
| 25.04.12 10:00-10:30 | куплю | Пшеница Мягк. 3 кл. | 600 | 6100.00 | Май 2012 | Нижегородская обл. | |
| 25.04.12 10:00-10:30 | продам | Пшеница Мягк. 4 кл. | 4964 | 4700.00 | Апрель 2012 | Казахстан | |
| 24.04.12 14:00-14:30 | куплю | Пшеница Мягк. 4 кл. | 5000 | 7600.00 | Апрель 2012 | Краснодарский край |
| Барнаул | 5570 | -60 |
| Белгород | 6290 | -60 |
| Волгоград | 6310 | -80 |
| Воронеж | 6270 | -60 |
| Екатеринбург | 6020 | -60 |
| Новороссийск | 6390 | -70 |
| Новосибирск | 5550 | -60 |
| Омск | 5880 | -70 |
| Оренбург | 6130 | -70 |
| Ростов | 6370 | -70 |
| Самара | 6130 | -60 |
| Ставрополь | 6400 | -70 |
| Тамбов | 6220 | -60 |
| Участники | 24303 | 0 |
| Организации | 14713 | 0 |
| Торги | 77 | 0 |
| Объем (тыс.тонн) | 228 | 0 |
| Сумма (млн.руб.) | 1590,45 | 0 |
|
Загрузка... |