| Заявка | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73343 | продам | Пшеница Мягк. 5 кл. | 9700 | 5000,00 | Июнь 2012 | Курганская обл. |
2
|
| 73419 | куплю | Пшеница Мягк. 5 кл. | продано | 4800,00 | Июнь 2012 | Алтайский край |
1
|
| 73418 | куплю | Горох 1 кл. | 1000 | 8000,00 | Июнь 2012 | Краснодарский край |
0
|
| 73417 | куплю | Подсолн. 1 кл. | 4000 | 15000,00 | Июнь 2012 | Краснодарский край |
0
|
| 73416 | продам | Гречиха 2 кл. | 1246 | 13500,00 | Май 2012 | Орловская обл. |
0
|
| Дата | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.12 10:00-10:30 | продам | Подсолн. 1 кл. | 4000 | 4200.00 | Май 2012 | Краснодарский край | |
| 25.04.12 14:30-15:00 | продам | Ячмень Фуражн. | 1000 | 5000.00 | Апрель 2012 | Саратовская обл. | |
| 25.04.12 10:00-10:30 | куплю | Пшеница Мягк. 3 кл. | 600 | 6100.00 | Май 2012 | Нижегородская обл. | |
| 25.04.12 10:00-10:30 | продам | Пшеница Мягк. 4 кл. | 4964 | 4700.00 | Апрель 2012 | Казахстан | |
| 24.04.12 14:00-14:30 | куплю | Пшеница Мягк. 4 кл. | 5000 | 7600.00 | Апрель 2012 | Краснодарский край |
| Барнаул | 5620 | -70 |
| Белгород | 6350 | -20 |
| Волгоград | 6390 | -20 |
| Воронеж | 6330 | -20 |
| Екатеринбург | 6080 | +100 |
| Новороссийск | 6460 | -10 |
| Новосибирск | 5610 | -80 |
| Омск | 5950 | -60 |
| Оренбург | 6200 | -40 |
| Ростов | 6440 | -10 |
| Самара | 6180 | -30 |
| Ставрополь | 6480 | -10 |
| Тамбов | 6290 | -30 |
| Участники | 24300 | 0 |
| Организации | 14710 | 0 |
| Торги | 86 | 0 |
| Объем (тыс.тонн) | 242 | 0 |
| Сумма (млн.руб.) | 1689,68 | 0 |
|
Загрузка... |