| Заявка | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72906 | куплю | Просо 2 кл. | 1000 | 2500,00 | Январь 2012 | Волгоградская обл. |
0
|
| 72905 | продам | Рожь 2 кл. | 1800 | 5300,00 | Январь 2012 | Саратовская обл. |
2
|
| 72904 | куплю | Пшеница Мягк. 5 кл. | 5000 | 5700,00 | Январь 2012 | Владимирская обл. |
6
|
| 72903 | продам | Подсолн. 1 кл. | 3000 | 10500,00 | Январь 2012 | Ульяновская обл. |
0
|
| 72902 | продам | Ячмень Фуражн. | 3000 | 5300,00 | Январь 2012 | Ульяновская обл. |
2
|
| Дата | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.11 14:00-14:30 | продам | Пшеница Мягк. 3 кл. | 2496 | 5200.00 | Октябрь 2011 | Нижегородская обл. | |
| 18.10.11 12:30-13:00 | продам | Пшеница Мягк. 3 кл. | 600 | 6000.00 | Октябрь 2011 | Волгоградская обл. | |
| 19.09.11 15:30-16:00 | продам | Пшеница Мягк. 3 кл. | 12000 | 7600.00 | Сентябрь 2011 | Алтайский край | |
| 13.09.11 12:00-12:30 | продам | Пшеница Мягк. 5 кл. | 3960 | 5500.00 | Сентябрь 2011 | Пензенская обл. | |
| 10.09.11 10:00-10:30 | продам | Пшеница Мягк. 4 кл. | 60 | 4200.00 | Сентябрь 2011 | Респ. Татарстан |
| 29 сентября - 1 октября | Сочи: Юридический форум Юга России | Форумы |
| Барнаул | 5950 | 0 |
| Белгород | 6290 | 0 |
| Волгоград | 6260 | 0 |
| Воронеж | 6320 | 0 |
| Екатеринбург | 6300 | 0 |
| Новороссийск | 6080 | 0 |
| Новосибирск | 5860 | 0 |
| Омск | 6050 | 0 |
| Оренбург | 6250 | 0 |
| Ростов | 6140 | 0 |
| Самара | 6350 | 0 |
| Ставрополь | 6080 | 0 |
| Тамбов | 6390 | 0 |
| Участники | 24112 | 0 |
| Организации | 14541 | 0 |
| Торги | 76 | 0 |
| Объем (тыс.тонн) | 304 | 0 |
| Сумма (млн.руб.) | 1259,30 | 0 |
|
Загрузка... |