| Заявка | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73403 | куплю | Просо 1 кл. | 1000 | 4400,00 | Май 2012 | Ростовская обл. |
1
1
|
| 73422 | продам | Просо 1 кл. | 300 | 4500,00 | Май 2012 | Самарская обл. |
1
|
| 73421 | продам | Ячмень Фуражн. | 5000 | 4800,00 | Июль 2012 | Курганская обл. |
0
|
| 73420 | продам | Крупа гречневая Ядрица 1 сорт | 40 | 22000,00 | Май 2012 | Белгородская обл. |
0
|
| 73419 | куплю | Пшеница Мягк. 5 кл. | продано | 4800,00 | Июнь 2012 | Алтайский край |
0
|
| Дата | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.12 10:00-10:30 | продам | Подсолн. 1 кл. | 4000 | 4200.00 | Май 2012 | Краснодарский край | |
| 25.04.12 14:30-15:00 | продам | Ячмень Фуражн. | 1000 | 5000.00 | Апрель 2012 | Саратовская обл. | |
| 25.04.12 10:00-10:30 | куплю | Пшеница Мягк. 3 кл. | 600 | 6100.00 | Май 2012 | Нижегородская обл. | |
| 25.04.12 10:00-10:30 | продам | Пшеница Мягк. 4 кл. | 4964 | 4700.00 | Апрель 2012 | Казахстан | |
| 24.04.12 14:00-14:30 | куплю | Пшеница Мягк. 4 кл. | 5000 | 7600.00 | Апрель 2012 | Краснодарский край |
| Барнаул | 5690 | +130 |
| Белгород | 6860 | +570 |
| Волгоград | 6840 | +520 |
| Воронеж | 6800 | +520 |
| Екатеринбург | 6360 | +340 |
| Новороссийск | 7000 | +610 |
| Новосибирск | 5700 | +150 |
| Омск | 6130 | +250 |
| Оренбург | 6550 | +420 |
| Ростов | 6940 | +570 |
| Самара | 6550 | +420 |
| Ставрополь | 7010 | +610 |
| Тамбов | 6730 | +510 |
| Участники | 24303 | 0 |
| Организации | 14714 | 1 |
| Торги | 65 | 0 |
| Объем (тыс.тонн) | 201 | 0 |
| Сумма (млн.руб.) | 1451,56 | 0 |
|
Загрузка... |