| Заявка | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72980 | куплю | Пшеница Мягк. 4 кл. | 10000 | 4100,00 | Февраль 2012 | Курганская обл. |
2
|
| 72979 | куплю | Рожь 3 кл. | 1000 | 4000,00 | Февраль 2012 | Волгоградская обл. |
0
|
| 72978 | продам | Рожь 1 кл. | 10 | 3000,00 | Февраль 2012 | Москва |
1
|
| 72977 | продам | Пшеница Мягк. 4 кл. | 3000 | 7100,00 | Февраль 2012 | Краснодарский край |
9
|
| 72976 | продам | Пшеница Мягк. 3 кл. | 3000 | 7300,00 | Февраль 2012 | Краснодарский край |
5
|
| Дата | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.11 14:00-14:30 | продам | Пшеница Мягк. 3 кл. | 2496 | 5200.00 | Октябрь 2011 | Нижегородская обл. | |
| 18.10.11 12:30-13:00 | продам | Пшеница Мягк. 3 кл. | 600 | 6000.00 | Октябрь 2011 | Волгоградская обл. | |
| 19.09.11 15:30-16:00 | продам | Пшеница Мягк. 3 кл. | 12000 | 7600.00 | Сентябрь 2011 | Алтайский край | |
| 13.09.11 12:00-12:30 | продам | Пшеница Мягк. 5 кл. | 3960 | 5500.00 | Сентябрь 2011 | Пензенская обл. | |
| 10.09.11 10:00-10:30 | продам | Пшеница Мягк. 4 кл. | 60 | 4200.00 | Сентябрь 2011 | Респ. Татарстан |
| 29 сентября - 1 октября | Сочи: Юридический форум Юга России | Форумы |
| Барнаул | 7460 | +10 |
| Белгород | 6970 | +280 |
| Волгоград | 7320 | -30 |
| Воронеж | 7060 | +150 |
| Екатеринбург | 7400 | +170 |
| Новороссийск | 7190 | +160 |
| Новосибирск | 7400 | +120 |
| Омск | 7470 | +30 |
| Оренбург | 7450 | +160 |
| Ростов | 7140 | +100 |
| Самара | 7290 | +200 |
| Ставрополь | 7190 | +150 |
| Тамбов | 7090 | +130 |
| Участники | 24136 | 0 |
| Организации | 14567 | 1 |
| Торги | 81 | 2 |
| Объем (тыс.тонн) | 201 | 11 |
| Сумма (млн.руб.) | 1200,11 | 45,00 |
|
Загрузка... |